The record
Every value, including the ones that were withdrawn.
| title | id | status | verdict | value |
|---|---|---|---|---|
| MoSeq produced 42 distinct syllables | claim.decisions.syllables_42 | retracted | 42 | |
| MoSeq emits 48 distinct syllables, not 42 | claim.decisions.syllables_48 | live | 48 | |
| A flow-field estimator exists, and produced no result artifacts | claim.flowfield.exists | unverified | ||
| No n-gram survives on the nonparametric arm | claim.grammar.nonparam_zero | live | 0 | |
| MoSeq carries 17.6% of frames in artifact-enriched syllables | claim.inventory.contamination_176_live | superseded | 0.176 | |
| 12 syllables covering 2.82% of frames are tracker-driven | claim.inventory.contamination_282 | live | 0.0282 | |
| Dwell shape is retracted on the MoSeq labeller | claim.inventory.dwell_retracted | live | ||
| 73% of the day-0 distance is two-sessions-differ | claim.journeys.baseline_73 | live | 0.7798 | |
| Within-(animal, day) context contrast = +0.1067 | claim.journeys.contrast_1067 | provisional | 0.1067 | |
| On bout rate the context contrast is +0.0245 and crosses zero | claim.journeys.contrast_bout_0245 | live | 0.0245 | |
| A stickiness prior manufactures the evidence for discrete states | claim.methods.dwell_retraction | live | ||
| 1,491 of 1,585 n-grams survive FDR on the corpus | claim.methods.grammar_corpus_1491 | provisional | 1491 | |
| White noise returns 21 of 69 n-grams surviving the same FDR test | claim.methods.grammar_white_21 | live | 21 | |
| White noise returns the largest median effect of any arm | claim.methods.grammar_white_effect | live | 0.893 | |
| flow_field has no implementation and is dropped from the bakeoff | claim.models.flow_field_absent | superseded | ||
| I_pred = 0.437 nats at beta = 0.003 (stored) | claim.pi.beta0003_437 | superseded | 0.437 | |
| I_pred = 0.458 nats at beta = 0.003 | claim.pi.beta0003_458 | live | 0.458 | |
| I_pred = 0.397 nats at beta = 0 | claim.pi.beta0_397 | live | 0.397 | |
| I_pred = 0.487 nats at beta = 0 | claim.pi.beta0_487 | superseded | 0.487 | |
| 57% of the day-0 journey scalar is baseline noise | claim.progress.baseline_57 | superseded | 0.57 | |
| MoSeq carries 17.6% of frames in artifact-enriched syllables | claim.progress.contamination_176 | superseded | 0.176 | |
| Within-(animal, day) context contrast = +0.1936 | claim.progress.contrast_1936 | superseded | 0.1936 | |
| Dwell departs from geometric in 298 of 298 animals | claim.progress.dwell_298 | retracted | 298 | |
| 1,553 of 1,638 n-grams survive FDR | claim.progress.grammar_1553 | superseded | 1553 | |
| Batch-1 forced choice: 0.431, clustered CI [0.320, 0.546] | claim.ratings.b1_clustered | live | 0.43137254901960786 | |
| The median rendered label loses 9.5% of its frames to tracker flags | claim.render.flag_median_95 | unverified | 0.095 | |
| Frame mass is a low-pass filter on movement | claim.render.frozen_7_of_12 | live | ||
| Tracker load is not spread evenly across motifs | claim.render.motif_flag_spread | provisional | ||
| Coherence crossover f_c = 3.572 Hz | claim.shapeflow.fc_3572 | superseded | 3.572 | |
| Coherence crossover f_c = 4.83 Hz, not 3.572 Hz | claim.shapeflow.fc_4830 | live | 4.83 | |
| exbias exbias_001: 0 states, noise fraction 1.0 | exbias.exbias_001.n_states | live | 0 | |
| exbias exbias_002: 0 states, noise fraction 1.0 | exbias.exbias_002.n_states | live | 0 | |
| run_manifest | exbias.runs/exbias_001/run_manifest | unverified | ||
| run_manifest | exbias.runs/exbias_002/run_manifest | unverified | ||
| MoSeq fit 2026_07_16-12_47_43: kappa 1000000.0 | moseq.2026_07_16-12_47_43.fit | live | 1000000.0 | |
| MoSeq fit 2026_07_26-19_54_24: kappa 1000000.0 | moseq.2026_07_26-19_54_24.fit | live | 1000000.0 | |
| MoSeq fit recur_fit_seed0: kappa 1000000.0 | moseq.recur_fit_seed0.fit | live | 1000000.0 | |
| MoSeq fit recur_fit_seed1: kappa 1000000.0 | moseq.recur_fit_seed1.fit | live | 1000000.0 | |
| MoSeq fit recur_fit_seed2: kappa 1000000.0 | moseq.recur_fit_seed2.fit | live | 1000000.0 | |
| MoSeq fit seed1: kappa 1000000.0 | moseq.seed1.fit | live | 1000000.0 | |
| MoSeq fit seed2: kappa 1000000.0 | moseq.seed2.fit | live | 1000000.0 | |
| Coverage at alpha = 0.0 against ar_wiener | recur.alpha.ar_wiener.baseline | live | NOT_A_RESULT | 0.1398611799281168 |
| Coverage at alpha = 1e-09 against ar_wiener | recur.alpha.ar_wiener.cell00 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-07 against ar_wiener | recur.alpha.ar_wiener.cell01 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-05 against ar_wiener | recur.alpha.ar_wiener.cell02 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.001 against ar_wiener | recur.alpha.ar_wiener.cell03 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.01 against ar_wiener | recur.alpha.ar_wiener.cell04 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.0 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.baseline | live | PASS | 0.1398611799281168 |
| Coverage at alpha = 1e-06 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.cell00 | live | PASS | 0.6381583029048726 |
| Coverage at alpha = 1e-05 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.cell01 | live | PASS | 0.6974170545530327 |
| Coverage at alpha = 0.0001 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.cell02 | live | PASS | 0.7597688476228898 |
| Coverage at alpha = 0.001 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.cell03 | live | PASS | 0.8151880017475407 |
| Coverage at alpha = 0.01 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.cell04 | live | PASS | 0.8510863017511773 |
| Coverage at alpha = 0.05 against microstate_wiener_N500k1 | recur.alpha.microstate.cell05 | live | PASS | 0.8668237401619763 |
| Coverage at alpha = 0.0 against ou_wiener | recur.alpha.ou.baseline | live | NOT_A_RESULT | 0.1398611799281168 |
| Coverage at alpha = 1e-09 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell00 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-07 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell01 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-06 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell02 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-05 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell03 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.0001 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell04 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.001 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell05 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.01 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell06 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.05 against ou_wiener | recur.alpha.ou.cell07 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.0 against phase_wiener | recur.alpha.phase_wiener.baseline | live | NOT_A_RESULT | 0.1398611799281168 |
| Coverage at alpha = 1e-09 against phase_wiener | recur.alpha.phase_wiener.cell00 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-07 against phase_wiener | recur.alpha.phase_wiener.cell01 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 1e-05 against phase_wiener | recur.alpha.phase_wiener.cell02 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.001 against phase_wiener | recur.alpha.phase_wiener.cell03 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Coverage at alpha = 0.01 against phase_wiener | recur.alpha.phase_wiener.cell04 | live | NOT_A_RESULT | 0.8938724652262086 |
| Arm `base` — 16 channels | recur.channels.wiener.arm_base | live | 16 | |
| Arm `first` — 29 channels | recur.channels.wiener.arm_first | live | 29 | |
| Arm `second` — 44 channels | recur.channels.wiener.arm_second | live | 44 | |
| wiener — frac seedable | recur.channels.wiener.frac_seedable | live | 0.9421342978832205 | |
| wiener — frac seedable of valid | recur.channels.wiener.frac_seedable_of_valid | live | 0.9791877421197641 | |
| wiener — frac valid | recur.channels.wiener.frac_valid | live | 0.9621589990941577 | |
| Planted 0.25% requested | recur.dose.occ0.0025 | live | 0.0004710945233099037 | |
| Planted 0.5% requested | recur.dose.occ0.005 | live | 0.00117265591150663 | |
| Planted 1% requested | recur.dose.occ0.01 | live | 0.0020814219746055585 | |
| Planted 2% requested | recur.dose.occ0.02 | live | 0.0042948490975836685 | |
| Planted 5% requested | recur.dose.occ0.05 | live | 0.009134419926904901 | |
| Planted 10% requested | recur.dose.occ0.1 | live | 0.012270431709372438 | |
| Occupancy-equivalent of the corpus excess | recur.dose.occupancy_equivalent | live | 0.10874449140508877 | |
| Motif 0-11-0 | recur.grammar.0-11-0 | provisional | 2031 | |
| Motif 0-11-0-11 | recur.grammar.0-11-0-11 | provisional | 525 | |
| Motif 0-16-0 | recur.grammar.0-16-0 | provisional | 407 | |
| Motif 0-17-0 | recur.grammar.0-17-0 | provisional | 987 | |
| Motif 0-21-0 | recur.grammar.0-21-0 | provisional | 794 | |
| Motif 0-23-0 | recur.grammar.0-23-0 | provisional | 901 | |
| Motif 0-3 | recur.grammar.0-3 | provisional | 3796 | |
| Motif 0-6-0 | recur.grammar.0-6-0 | provisional | 1075 | |
| Motif 0-8 | recur.grammar.0-8 | provisional | 6271 | |
| Motif 0-8-0 | recur.grammar.0-8-0 | provisional | 5385 | |
| Motif 0-8-0-8 | recur.grammar.0-8-0-8 | provisional | 2354 | |
| Motif 1-10-1 | recur.grammar.1-10-1 | provisional | 1545 | |
| Motif 1-12-1 | recur.grammar.1-12-1 | provisional | 1771 | |
| Motif 1-12-1-4 | recur.grammar.1-12-1-4 | provisional | 571 | |
| Motif 1-2 | recur.grammar.1-2 | provisional | 2941 | |
| Motif 1-2-1 | recur.grammar.1-2-1 | provisional | 1188 | |
| Motif 1-4 | recur.grammar.1-4 | provisional | 4667 | |
| Motif 1-4-1 | recur.grammar.1-4-1 | provisional | 3111 | |
| Motif 1-4-1-12 | recur.grammar.1-4-1-12 | provisional | 578 | |
| Motif 1-4-1-4 | recur.grammar.1-4-1-4 | provisional | 899 | |
| Motif 1-5-1 | recur.grammar.1-5-1 | provisional | 519 | |
| Motif 11-0 | recur.grammar.11-0 | provisional | 4174 | |
| Motif 11-0-11 | recur.grammar.11-0-11 | provisional | 1092 | |
| Motif 11-0-11-0 | recur.grammar.11-0-11-0 | provisional | 736 | |
| Motif 12-1 | recur.grammar.12-1 | provisional | 2883 | |
| Motif 12-1-4 | recur.grammar.12-1-4 | provisional | 854 | |
| Motif 12-1-4-1 | recur.grammar.12-1-4-1 | provisional | 603 | |
| Motif 2-1 | recur.grammar.2-1 | provisional | 4138 | |
| Motif 2-1-2 | recur.grammar.2-1-2 | provisional | 773 | |
| Motif 2-1-5 | recur.grammar.2-1-5 | provisional | 597 | |
| Motif 4-1 | recur.grammar.4-1 | provisional | 5921 | |
| Motif 4-1-12 | recur.grammar.4-1-12 | provisional | 933 | |
| Motif 4-1-12-1 | recur.grammar.4-1-12-1 | provisional | 664 | |
| Motif 4-1-4 | recur.grammar.4-1-4 | provisional | 1540 | |
| Motif 4-1-4-1 | recur.grammar.4-1-4-1 | provisional | 1092 | |
| Motif 6-0-6 | recur.grammar.6-0-6 | provisional | 691 | |
| Motif 8-0 | recur.grammar.8-0 | provisional | 9225 | |
| Motif 8-0-8 | recur.grammar.8-0-8 | provisional | 3510 | |
| Motif 8-0-8-0 | recur.grammar.8-0-8-0 | provisional | 3111 | |
| Motif 9-2 | recur.grammar.9-2 | provisional | 2929 | |
| Motif 18-34 | recur.grammar.nonparam2.18-34 | provisional | 162 | |
| Motif 18-34-18 | recur.grammar.nonparam2.18-34-18 | provisional | 50 | |
| Motif 18-53 | recur.grammar.nonparam2.18-53 | provisional | 57 | |
| Motif 34-18 | recur.grammar.nonparam2.34-18 | provisional | 251 | |
| Motif 34-18-34 | recur.grammar.nonparam2.34-18-34 | provisional | 59 | |
| Motif 34-55 | recur.grammar.nonparam2.34-55 | provisional | 98 | |
| Motif 52-18 | recur.grammar.nonparam2.52-18 | provisional | 79 | |
| Motif 55-34 | recur.grammar.nonparam2.55-34 | provisional | 91 | |
| Within-(animal, day) context contrast | recur.journeys.moseq.contrast | provisional | 0.10666818841213976 | |
| Day 1 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day1 | provisional | 1.140848967406503 | |
| Day 2 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day2 | provisional | 1.1452300614637887 | |
| Day 3 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day3 | provisional | 1.114348200211878 | |
| Day 4 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day4 | provisional | 1.153905956345594 | |
| Day 5 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day5 | provisional | 1.1728217626827284 | |
| Day 6 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day6 | provisional | 1.1932354029244487 | |
| Day 7 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq.day7 | provisional | 1.1744466499755764 | |
| Within-(animal, day) context contrast | recur.journeys.moseq_contaminated.contrast | provisional | 0.19358324187608664 | |
| Day 1 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day1 | provisional | 0.8469870821577868 | |
| Day 2 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day2 | provisional | 0.7854882241032419 | |
| Day 3 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day3 | provisional | 0.8050308163967592 | |
| Day 4 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day4 | provisional | 0.8820254690441298 | |
| Day 5 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day5 | provisional | 0.9026467628404489 | |
| Day 6 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day6 | provisional | 0.8905743282893842 | |
| Day 7 — distance from the animal's own baseline | recur.journeys.moseq_contaminated.day7 | provisional | 0.891887840796912 | |
| 26. The recurrence statistic measured spread, not recurrence | recur.ledger.26 | live | ||
| 27. The detection floor had a different background at every occupancy | recur.ledger.27 | live | ||
| 28. The Gram form cannot report the distances the statistic is made of | recur.ledger.28 | live | ||
| 29. The context contrast was a null that could not reject | recur.ledger.29 | live | ||
| 30. A package silently shadowed a module of the same name | recur.ledger.30 | live | ||
| 31. A gate too eager to fire is as uninformative as one that cannot | recur.ledger.31 | live | ||
| 32. A control that installs the signature it is testing for | recur.ledger.32 | live | ||
| 33. Flag enrichment is not proof of artifact | recur.ledger.33 | live | ||
| 34. The detection floor was measured at a scale nothing used | recur.ledger.34 | live | ||
| 35. The pose-preserving null fails its own acceptance test | recur.ledger.35 | live | ||
| 36. A spread reported in the wrong units | recur.ledger.36 | live | ||
| 37. The montage was a grid of grids, and the clips were mostly arena | recur.ledger.37 | live | ||
| 38. A blank is an answer, and the instrument was throwing it away | recur.ledger.38 | live | ||
| 39. The discreteness adjudication was measuring the prior | recur.ledger.39 | live | ||
| 40. A lazy npz member re-read inside a comprehension | recur.ledger.40 | live | ||
| 41. The ordinal arm asked a question whose answer says nothing to do | recur.ledger.41 | live | ||
| 42. The partition instrument could be scored with the sound off and the video black | recur.ledger.42 | live | ||
| 43. Every batch-1 trial id collides with a batch-2 id | recur.ledger.43 | live | ||
| 44. The onset-aligned treatment truncated away the thing it was built to show | recur.ledger.44 | live | ||
| 45. Stacking a still image under a clip silently played it 20% slow | recur.ledger.45 | live | ||
| 46. The orphaned pre-fanout instrument was still live, and the PI opened it | recur.ledger.46 | live | ||
| 47. A rank test ran out of resolution, and the ceiling was read as evidence | recur.ledger.47 | live | ||
| 48. The grammar test returns a grammar on white noise | recur.ledger.48 | live | ||
| 49. The most-read document quoted a model the project had already retired | recur.ledger.49 | live | ||
| 50. The statistic that selected every panel was the one not written down | recur.ledger.50 | live | ||
| 51. Three renders shared one output path and one gate between two labellers | recur.ledger.51 | live | ||
| 52. The context contrast was measuring how long, not how often | recur.ledger.52 | live | ||
| 53. A label that could not fill its panel was dropped from the panel that mattered, and kept in the control | recur.ledger.53 | live | ||
| 54. The strongest motifs are alternations with a two-frame syllable | recur.ledger.54 | live | ||
| 55. The surrogate controls pass by a factor of 24, which is not the same as passing | recur.ledger.55 | live | ||
| 56. The pose-preserving null's acceptance failure was the blend, not the join | recur.ledger.56 | live | ||
| 57. A pooled chain proposed states the recording did not have, and the emitter quietly substituted | recur.ledger.57 | live | ||
| 58. The microstate null passes, and unblocks a calibration that was stuck twice | recur.ledger.58 | live | ||
| 59. Deleting the abstain gap manufactured a third of the motifs | recur.ledger.59 | live | ||
| 60. The microstate null moves twice as fast as the animal | recur.ledger.60 | live | ||
| 61. The v2 arm's grammar was compared to a control that had not been run | recur.ledger.61 | live | ||
| Open risks, not yet failures | recur.ledger.open-risks | live | ||
| Label 0 — mean skeleton | recur.meanskel.label_000 | live | 0.14479626758639583 | |
| Label 1 — mean skeleton | recur.meanskel.label_001 | live | 0.0011904761904761904 | |
| Label 2 — mean skeleton | recur.meanskel.label_002 | live | 0.02099193449781627 | |
| Label 3 — mean skeleton | recur.meanskel.label_003 | live | 0.09490525788898715 | |
| Label 4 — mean skeleton | recur.meanskel.label_004 | live | 0.0006097560975609756 | |
| Label 5 — mean skeleton | recur.meanskel.label_005 | live | 0.025330920869245124 | |
| Label 6 — mean skeleton | recur.meanskel.label_006 | live | 0.10328220354816099 | |
| Label 7 — mean skeleton | recur.meanskel.label_007 | live | 0.016630924594692738 | |
| Label 8 — mean skeleton | recur.meanskel.label_008 | live | 0.5148798584842801 | |
| Label 9 — mean skeleton | recur.meanskel.label_009 | live | 0.0343385391512927 | |
| Label 10 — mean skeleton | recur.meanskel.label_010 | live | 0.0 | |
| Label 11 — mean skeleton | recur.meanskel.label_011 | live | 0.2981942440275773 | |
| Label 12 — mean skeleton | recur.meanskel.label_012 | live | 0.009540723981900453 | |
| Label 13 — mean skeleton | recur.meanskel.label_013 | live | 0.062314420717782065 | |
| Label 14 — mean skeleton | recur.meanskel.label_014 | live | 0.14582917951190794 | |
| Label 15 — mean skeleton | recur.meanskel.label_015 | live | 0.014309489600437875 | |
| Label 17 — mean skeleton | recur.meanskel.label_017 | live | 0.18028908272205194 | |
| Label 18 — mean skeleton | recur.meanskel.label_018 | live | 0.15245287560517123 | |
| Label 23 — mean skeleton | recur.meanskel.label_023 | live | 0.3134451457181636 | |
| Label 27 — mean skeleton | recur.meanskel.label_027 | live | 0.40686997881089354 | |
| Motif 0-11-0 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_0-11-0 | provisional | 0.22572358083628577 | |
| Motif 0-6-0 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_0-6-0 | provisional | 0.06579215389880369 | |
| Motif 0-8-0 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_0-8-0 | provisional | 0.3777870478334875 | |
| Motif 1-15 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_1-15 | provisional | 0.0 | |
| Motif 1-4-1 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_1-4-1 | provisional | 0.0 | |
| Motif 14-0 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_14-0 | provisional | 0.18628272312482838 | |
| Motif 17-0 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_17-0 | provisional | 0.32986583743272707 | |
| Motif 2-1-5 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_2-1-5 | provisional | 0.012806009615384617 | |
| Motif 2-9 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_2-9 | provisional | 0.022494364649950808 | |
| Motif 4-1-4 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_4-1-4 | provisional | 0.004390583525521083 | |
| Motif 4-1-4-1 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_4-1-4-1 | provisional | 0.00035460992907801415 | |
| Motif 6-2 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_6-2 | provisional | 0.06792839109944684 | |
| Motif 6-7 — mean skeleton | recur.meanskel.motif_6-7 | provisional | 0.0534307633806718 | |
| Label 0 — event mass 0.17660887452248017 | recur.montage.events_000 | live | 0.17660887452248017 | |
| Label 1 — event mass 0.100666459349118 | recur.montage.events_001 | live | 0.100666459349118 | |
| Label 2 — event mass 0.07156877569477531 | recur.montage.events_002 | live | 0.07156877569477531 | |
| Label 3 — event mass 0.05444795996679115 | recur.montage.events_003 | live | 0.05444795996679115 | |
| Label 4 — event mass 0.050566461916812404 | recur.montage.events_004 | live | 0.050566461916812404 | |
| Label 5 — event mass 0.04143830828880286 | recur.montage.events_005 | live | 0.04143830828880286 | |
| Label 6 — event mass 0.05959048127152227 | recur.montage.events_006 | live | 0.05959048127152227 | |
| Label 7 — event mass 0.044311273034358604 | recur.montage.events_007 | live | 0.044311273034358604 | |
| Label 8 — event mass 0.05822247074968118 | recur.montage.events_008 | live | 0.05822247074968118 | |
| Label 9 — event mass 0.047291225047003074 | recur.montage.events_009 | live | 0.047291225047003074 | |
| Label 10 — event mass 0.02510919833727522 | recur.montage.events_010 | live | 0.02510919833727522 | |
| Label 11 — event mass 0.03702615339406406 | recur.montage.events_011 | live | 0.03702615339406406 | |
| Label 12 — event mass 0.0216157074426049 | recur.montage.events_012 | live | 0.0216157074426049 | |
| Label 13 — event mass 0.022524385964411756 | recur.montage.events_013 | live | 0.022524385964411756 | |
| Label 14 — event mass 0.01913502934304112 | recur.montage.events_014 | live | 0.01913502934304112 | |
| Label 15 — event mass 0.01660585034906379 | recur.montage.events_015 | live | 0.01660585034906379 | |
| Label 16 — event mass 0.006112539193002177 | recur.montage.events_016 | live | 0.006112539193002177 | |
| Label 17 — event mass 0.020726999877321267 | recur.montage.events_017 | live | 0.020726999877321267 | |
| Label 18 — event mass 0.01609088497014342 | recur.montage.events_018 | live | 0.01609088497014342 | |
| Label 19 — event mass 0.00701551172723097 | recur.montage.events_019 | live | 0.00701551172723097 | |
| Label 20 — event mass 0.010755786584652606 | recur.montage.events_020 | live | 0.010755786584652606 | |
| Label 21 — event mass 0.007618919913611348 | recur.montage.events_021 | live | 0.007618919913611348 | |
| Label 22 — event mass 0.009139565603165681 | recur.montage.events_022 | live | 0.009139565603165681 | |
| Label 23 — event mass 0.01905514551694821 | recur.montage.events_023 | live | 0.01905514551694821 | |
| Label 24 — event mass 0.00555049941656277 | recur.montage.events_024 | live | 0.00555049941656277 | |
| Label 25 — event mass 0.00951045479573991 | recur.montage.events_025 | live | 0.00951045479573991 | |
| Label 26 — event mass 0.0063407786961247785 | recur.montage.events_026 | live | 0.0063407786961247785 | |
| Label 27 — event mass 0.015614435007374989 | recur.montage.events_027 | live | 0.015614435007374989 | |
| Label 28 — event mass 0.00401701525495779 | recur.montage.events_028 | live | 0.00401701525495779 | |
| Label 29 — event mass 0.0027574184970999317 | recur.montage.events_029 | live | 0.0027574184970999317 | |
| Label 30 — event mass 0.002959981056121241 | recur.montage.events_030 | live | 0.002959981056121241 | |
| Label 31 — event mass 0.0013237891181110898 | recur.montage.events_031 | live | 0.0013237891181110898 | |
| Label 32 — event mass 0.002193952223766009 | recur.montage.events_032 | live | 0.002193952223766009 | |
| Label 33 — event mass 0.0010684461739926792 | recur.montage.events_033 | live | 0.0010684461739926792 | |
| Label 34 — event mass 0.0014022464473094842 | recur.montage.events_034 | live | 0.0014022464473094842 | |
| Label 35 — event mass 0.000881575080811049 | recur.montage.events_035 | live | 0.000881575080811049 | |
| Label 36 — event mass 4.279490683548782e-06 | recur.montage.events_036 | live | 4.279490683548782e-06 | |
| Label 37 — event mass 0.00041511059630423185 | recur.montage.events_037 | live | 0.00041511059630423185 | |
| Label 38 — event mass 0.0004935679255026261 | recur.montage.events_038 | live | 0.0004935679255026261 | |
| Label 39 — event mass 5.7059875780650425e-06 | recur.montage.events_039 | live | 5.7059875780650425e-06 | |
| Label 40 — event mass 8.416331677645938e-05 | recur.montage.events_040 | live | 8.416331677645938e-05 | |
| Label 41 — event mass 0.001099829105672037 | recur.montage.events_041 | live | 0.001099829105672037 | |
| Label 43 — event mass 6.561885714774798e-05 | recur.montage.events_043 | live | 6.561885714774798e-05 | |
| Label 44 — event mass 3.138293167935773e-05 | recur.montage.events_044 | live | 3.138293167935773e-05 | |
| Label 47 — event mass 3.280942857387399e-05 | recur.montage.events_047 | live | 3.280942857387399e-05 | |
| Label 50 — event mass 1.4264968945162606e-06 | recur.montage.events_050 | live | 1.4264968945162606e-06 | |
| Label 52 — event mass 0.0007888527826674922 | recur.montage.events_052 | live | 0.0007888527826674922 | |
| Label 55 — event mass 5.278038509710164e-05 | recur.montage.events_055 | live | 5.278038509710164e-05 | |
| Label 62 — event mass 2.8529937890325212e-05 | recur.montage.events_062 | live | 2.8529937890325212e-05 | |
| Label 73 — event mass 2.8529937890325213e-06 | recur.montage.events_073 | live | 2.8529937890325213e-06 | |
| Label 77 — event mass 2.8529937890325213e-06 | recur.montage.events_077 | live | 2.8529937890325213e-06 | |
| Label 82 — event mass 4.279490683548782e-06 | recur.montage.events_082 | live | 4.279490683548782e-06 | |
| Label 83 — event mass 7.132484472581303e-06 | recur.montage.events_083 | live | 7.132484472581303e-06 | |
| Label 84 — event mass 4.279490683548782e-06 | recur.montage.events_084 | live | 4.279490683548782e-06 | |
| Label 87 — event mass 1.4264968945162606e-06 | recur.montage.events_087 | live | 1.4264968945162606e-06 | |
| Label 92 — event mass 7.132484472581303e-06 | recur.montage.events_092 | live | 7.132484472581303e-06 | |
| Label 98 — event mass 1.4264968945162606e-06 | recur.montage.events_098 | live | 1.4264968945162606e-06 | |
| Label 0 — 123806 runs, frame mass 0.06982142458559985 | recur.montage.mass_000 | live | 0.06982142458559985 | |
| Label 1 — 70569 runs, frame mass 0.4169856676884212 | recur.montage.mass_001 | live | 0.4169856676884212 | |
| Label 2 — 50171 runs, frame mass 0.08990946452872203 | recur.montage.mass_002 | live | 0.08990946452872203 | |
| Label 3 — 38169 runs, frame mass 0.09405394679698581 | recur.montage.mass_003 | live | 0.09405394679698581 | |
| Label 4 — 35448 runs, frame mass 0.06119389305478724 | recur.montage.mass_004 | live | 0.06119389305478724 | |
| Label 5 — 29049 runs, frame mass 0.03693296682155283 | recur.montage.mass_005 | live | 0.03693296682155283 | |
| Label 6 — 41774 runs, frame mass 0.015154015328957266 | recur.montage.mass_006 | live | 0.015154015328957266 | |
| Label 7 — 31063 runs, frame mass 0.037569172180215334 | recur.montage.mass_007 | live | 0.037569172180215334 | |
| Label 8 — 40815 runs, frame mass 0.005018610449307342 | recur.montage.mass_008 | live | 0.005018610449307342 | |
| Label 9 — 33152 runs, frame mass 0.03474500725510287 | recur.montage.mass_009 | live | 0.03474500725510287 | |
| Label 10 — 17602 runs, frame mass 0.021500636809223695 | recur.montage.mass_010 | live | 0.021500636809223695 | |
| Label 11 — 25956 runs, frame mass 0.004934606113824801 | recur.montage.mass_011 | live | 0.004934606113824801 | |
| Label 12 — 15153 runs, frame mass 0.025310533119335496 | recur.montage.mass_012 | live | 0.025310533119335496 | |
| Label 13 — 15790 runs, frame mass 0.0052010224195404645 | recur.montage.mass_013 | live | 0.0052010224195404645 | |
| Label 14 — 13414 runs, frame mass 0.004043390788929087 | recur.montage.mass_014 | live | 0.004043390788929087 | |
| Label 15 — 11641 runs, frame mass 0.009642024783604966 | recur.montage.mass_015 | live | 0.009642024783604966 | |
| Label 16 — 4285 runs, frame mass 0.0008181252907218733 | recur.montage.mass_016 | live | 0.0008181252907218733 | |
